上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性标准 | 汽油耗 | ||
| 发动机机参数 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机类型 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料平台 | |
| 喷油事先角 | 電子操纵 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变频调速器 | 电子控制系统 |
| 形态规格 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化机械 | |
| 曲轴缩放位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 来工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻静音 |
| 配气学校 | 进行润滑处理体统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈的方式 | 学习压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴撬动齿轴手段 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.45mm | 发动机油储存量 | 极限 7 L | |
| 最低 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 取消停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 研磨油 | 参照选择护肤保养阐明书 |
| 冷去设计 | 汽油机统计数据 | ||
| 冷确液余量 | 5.75L | 冷确液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最短气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 自吸水泵 | 离心分离式,皮带轮带来 | ||
| 抽水机手机流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气精准流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全温差. 85°C | 改装排气管温 | 550°C | |
| 粉丝 | 见风式,塑胶片粉丝 | 最主要容许发展阻力 | 3kPa (新滤清器) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气系统性 | 4 kPa(脏油滤,需改换) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气设备 | 10kPa(比较大) | |
| 紧急/较常用输出功率时启动因非常高待冷却液室内温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降卫生防护距离 | |
| 电器元件设计 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电阻调高器 | 整体风格式,集成化电路设计式改善器 | 蓄干电池交流电压 | 12V |
| 打火步进马达 | 12V×3.8kW | 电池箱存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最热物料
推送论文
- 医院专家、别墅抢着用的靜音模式变电站,这个400KW康明斯靜音模式箱式汽油电站空气能为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电机组焊机,凭这些让道路工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,两个频段,重卡的平台:上柴这种400KW柴油密度火力发交流接触器组,敲破欧洲电量交界 2026-06-22
- 一套用些老的火力发电动制冷机组机,这台12kW重油火力发电动制冷机组制冷机组,弄粗知识体系、F级绝缘带,用久越靠普 2026-06-19
- 零条件也可容易用到,这台12kW重油发电站广西顶博发电机组制造,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、数剧咨询中心都可用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑生态,很好需要满足几种苛刻情况 2026-06-18
- 载重业务领域的供用电理想型决定:玉柴600KW汽油生产发马达组,节油,G3效能,符合多业务领域选取 2026-06-17
- 轻载情况下的供用电基本保障,这台玉柴600KW并网电机马达组,应急方案备品仍然采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速机柜,矿区石油等载重场所均在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂飞机机组,详细应用高的温度、高地形等很多极端与恶劣工作 2026-06-15





