240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据文件单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统性 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 | PMG稀土永磁马达 |
| 满载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝技能等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重三合 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火分类 | IP23 | |
| RFI 减缓标准化 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波形图变异率 | 变压器空载电流上下起伏较大率<1.5% ,非线形电动机扭矩电流上下起伏较大率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干预因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热新鲜空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电阻情况报告下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据统计 | ||
| 径向激振 | 任何沟通交流来发交流电动机电机定转子均为动态展示失衡,具有BS6861:第5要素第2.5级,为运动中的最窄震动幅度。 | |
| 滚针轴承 | 单滚针轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/小时,不断地两小时 | |
| 滚动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门物品
网友推荐原创文章
- 那么到底凭甚么被大医院和饭店反复性选购?有一次看懂康明斯静音模式发电量汽轮机的关键 2026-06-25
- 强大保电,可信兼容生活、商务与野外,这台8KW92号汽油风能发变频电动飞机机组,简单应用多种多样电量3d场景 2026-06-25
- 大医院、大酒店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭有什么让进行安装队争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 一架器机,两种频段,重卡服务平台:上柴一款400KW柴油密度发电站设备,突破全球最大电力工程轮廓 2026-06-22
- 一个用得上老的带发伺服伺服电机,这台12kW柴油发动机带发伺服伺服电汽轮发动机组,弄粗方框、F级绝缘带,用久越好点 2026-06-19
- 零的基础怎么样才能不累安全使用,这台12kW柴油密度发三相异步电设备设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数值重心都要用的火力发三相电空气能热泵,这台玉柴火力发三相电空气能热泵,不挑学习环境,完美无瑕充分满足各式严格消费场景 2026-06-18
- 载重车公共场合的功率非常完美选取:玉柴600KW柴油密度火力发变频电动发动机组,低油耗,G3效能,要求多域选择使用 2026-06-17
- 轻载领域的电力能源有效保障了,这台玉柴600KW来发伺服电汽轮汽车发电机,突发预备或是采石厂主用,都用于 2026-06-17





