斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火厂品
最新推荐论文
- 终究凭啥子被青岛博士整形医院医院和酒店餐厅频繁采购招标?一起看懂康明斯禁音电站柴油柴油发电机的内在 2026-06-25
- 迅猛保电,准确配适家庭生活、商业楼与野外,这台8KW车用汽油发电量热泵机组,更好采用各类工厂用电场合 2026-06-25
- 诊所、别墅抢着用的禁音模式发电厂厂,一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油机发电厂空调机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭那些让进行队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一套器机,几大频段,重卡网上平台:上柴这个400KW静音并网发高压电飞机机组,击破全球性电业分界 2026-06-22
- 几台用于老的并网发三相电动机,这台12KW柴油机并网发三相电动冷库机组,字体加粗知识体系、F级耐压,越变越靠普 2026-06-19
- 初学者性也能够便捷应用,这台12Kw静音电站柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 大医院、数据库学校都会用的电站机柜,这台玉柴电站机柜,不挑环境,好具备各方面严酷场合 2026-06-18
- 轻载时候的供电完美建议选用:玉柴600KW柴油密度风能发减速空气能机组,低油耗,G3使用性能,实现多行业建议选用 2026-06-17
- 方法重载的场所的供电局维护,这台玉柴600KW电站汽车发电机,应及预留依然是矿区主用,都可用 2026-06-17





